请各单位协助填写114学年度各项收支预估表(如附件),
于114/2/21(星期五)下班前将纸本掷交会计室,
并填列于google试算表中(网址https://docs.google.com/spreadsheets/d/11VNFPn9JGz9TY_YhWdKNbYnU8JUVu182_YcDWmXgmAk/edit?usp=sharing,请以学校编配的google帐号登入,例如:美华的学校email是:cmhua@mail.fgu.edu.tw;校内邮件gm帐号:cmhua@gm.fgu.edu.tw,密码与学校的e-mail相同)
项目 | 编制单位 | 预算内容 |
补助收入 | 研发处 | 教育部校务发展奖补助款、高教深耕计画、USR计画等 |
教务处 | 教育部研究生奖助学金、教学实践计画等 | |
学务处 | 学生助学金补助款、学辅经费补助款、身心障碍补助款等 | |
国际处 | 学海飞飏、学海筑梦、学海惜珠、侨生辅导计画、外国学生奖学金等 | |
各单位、学院、学系 | 各项校外单位补助收入 | |
产学合作收入 | 研发处、各学院、学系 | 预估产官学合作所收取之收入(含育成中心) |
推广收入 | 国际处、研发处 | 依预计开班数及收费标准计算收入、短期研修生学费收入 |
其他收入 | 学务处 | 预估云来集.海云馆.林美寮.兰苑学生住宿收入. |
佛教学院 | 预估云水轩及海净楼学生住宿收入 | |
招生处 | 预估下学年度各项招生情形,编列试务费收入 | |
总务处 | 预估下学年度收入(教职员宿舍收入、餐饮厂商管理费收入、贩卖机租金收入、影印卡收入、交通车清洁、基地台收入、场地清洁费收入、杂项收入等) | |
通识教育委员会 | 托福班相关报名收入 | |
佛大会馆 | 住宿清洁费 | |
图资处 | 影印卡收入、馆际合作收入、逾期罚款等。 | |
财务收入 |
总务处 出纳 |
依前一学年度定存金额 ×估计利率 ×期间计算 |
附件:各项收支预估表
会计室敬启