請各單位協助填寫114學年度各項收支預估表(如附件),
於114/2/21(星期五)下班前將紙本擲交會計室,
並填列於google試算表中(網址https://docs.google.com/spreadsheets/d/11VNFPn9JGz9TY_YhWdKNbYnU8JUVu182_YcDWmXgmAk/edit?usp=sharing,請以學校編配的google帳號登入,例如:美華的學校email是:cmhua@mail.fgu.edu.tw;校內郵件gm帳號:cmhua@gm.fgu.edu.tw,密碼與學校的e-mail相同)
項目 | 編製單位 | 預算內容 |
補助收入 | 研發處 | 教育部校務發展獎補助款、高教深耕計畫、USR計畫等 |
教務處 | 教育部研究生奬助學金、教學實踐計畫等 | |
學務處 | 學生助學金補助款、學輔經費補助款、身心障礙補助款等 | |
國際處 | 學海飛颺、學海築夢、學海惜珠、僑生輔導計畫、外國學生獎學金等 | |
各單位、學院、學系 | 各項校外單位補助收入 | |
產學合作收入 | 研發處、各學院、學系 | 預估產官學合作所收取之收入(含育成中心) |
推廣收入 | 國際處、研發處 | 依預計開班數及收費標準計算收入、短期研修生學費收入 |
其他收入 | 學務處 | 預估雲來集.海雲館.林美寮.蘭苑學生住宿收入. |
佛教學院 | 預估雲水軒及海淨樓學生住宿收入 | |
招生處 | 預估下學年度各項招生情形,編列試務費收入 | |
總務處 | 預估下學年度收入(教職員宿舍收入、餐飲廠商管理費收入、販賣機租金收入、影印卡收入、交通車清潔、基地台收入、場地清潔費收入、雜項收入等) | |
通識教育委員會 | 托福班相關報名收入 | |
佛大會館 | 住宿清潔費 | |
圖資處 | 影印卡收入、館際合作收入、逾期罰款等。 | |
財務收入 |
總務處 出納 |
依前一學年度定存金額 ×估計利率 ×期間計算 |
附件:各項收支預估表
會計室敬啟